Прицепные коленчатые подъемники Niftylift

Прицепной коленчатый подъемник Niftylift 120 | |
Рабочая высота | 12,33 м |
Типы питания | Сеть/Аккумулятор Бензин/Дизель Комбинированный (двигатель + аккумулятор) |
Горизонтальный вылет | 5 м |
Грузоподъемность | 200 кг |
Габариты платформы | 1,1 х 0,65 м |
В лизинг
авансовый платеж - 230 969 руб
ежемесячный платеж - 32 637 руб

Прицепной коленчатый подъемник Niftylift 120T | |
Рабочая высота | 12,2 м |
Типы питания | Сеть/Аккумулятор Бензин/Дизель Комбинированный (двигатель + аккумулятор) |
Горизонтальный вылет | 6,1 м |
Грузоподъемность | 200 кг |
Габариты платформы | 1,1 х 0,65 м |
В лизинг
авансовый платеж - 314 219 руб
ежемесячный платеж - 44 400 руб

Прицепной коленчатый подъемник Niftylift 150T | |
Рабочая высота | 14,7 м |
Типы питания | Сеть/Аккумулятор Бензин/Дизель Комбинированный (двигатель + аккумулятор) |
Горизонтальный вылет | 7,55 м |
Грузоподъемность | 225 кг |
Габариты платформы | 1,4 х 0,7 м |
В лизинг
авансовый платеж - 456 876 руб
ежемесячный платеж - 64 558 руб

Прицепной коленчатый подъемник Niftylift 170 | |
Рабочая высота | 17,1 м |
Типы питания | Сеть/Аккумулятор Бензин/Дизель Комбинированный (двигатель + аккумулятор) |
Горизонтальный вылет | 8,7 м |
Грузоподъемность | 200 кг |
Габариты платформы | 1,1 х 0,65 м |
В лизинг
авансовый платеж - 472 860 руб
ежемесячный платеж - 66 816 руб

Прицепной коленчатый подъемник Niftylift 210 | |
Рабочая высота | 21 м |
Типы питания | Комбинированный (двигатель + сеть) |
Горизонтальный вылет | 12 м |
Грузоподъемность | 225 кг |
Габариты платформы | 1,4 х 0,7 м |
В лизинг
авансовый платеж - 891 774 руб
ежемесячный платеж - 126 010 руб
Посмотрите также:
Tags cloud: коленчатый подъемник купить, прицепной подъемник, дизельный коленчатый подъемник, коленчатый подъемник цена