Шахтные самосвалы KAMACH
Шахтный самосвал UK-4
Модель | UK-4 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
Объем кузова, м3 | 3 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 7200×1800×1700 |
Мощность двигателя, кВт | 53/58 |
Эксплутационная масса, кг | 7000 |
Шахтный самосвал UK-8
Модель | UK-8 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 8000 |
Объем кузова, м3 | 4 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 7447×1800×2300 |
Мощность двигателя, кВт | 63/84/86.5 |
Эксплутационная масса, кг | 17800 |
Шахтный самосвал UK-10
Модель | UK-10 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 10000 |
Объем кузова, м3 | 5,5 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 7447×1800×2300 |
Мощность двигателя, кВт | 112 |
Эксплутационная масса, кг | 11800 |
Шахтный самосвал UK-12
Модель | UK-12 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 12000 |
Объем кузова, м3 | 6 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 7615×1900×2350 |
Мощность двигателя, кВт | 112 |
Эксплутационная масса, кг | 12000 |
Шахтный самосвал UK-15
Модель | UK-15 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 15000 |
Объем кузова, м3 | 8,5 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 8057×2184×2350 |
Мощность двигателя, кВт | 152-158 |
Эксплутационная масса, кг | 16000 |
Шахтный самосвал UK-20
Модель | UK-20 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 20000 |
Объем кузова, м3 | 10 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 8900×2280×2450 |
Мощность двигателя, кВт | 223-235 |
Эксплутационная масса, кг | 19000 |
Шахтный самосвал UK-30
Модель | UK-30 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 30000 |
Объем кузова, м3 | 14,5-16,8 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 10980×(2690-2820)×2650 |
Мощность двигателя, кВт | 315 |
Эксплутационная масса, кг | 34500 |
Шахтный самосвал UK-42
Модель | UK-42 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 42000 |
Объем кузова, м3 | 18,4-20 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 11500×3000×2700 |
Мощность двигателя, кВт | 405 |
Эксплутационная масса, кг | 35000 |
Шахтный самосвал UK-50
Модель | UK-50 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 50000 |
Объем кузова, м3 | 23,5 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 11227×(3205-3355) × (2865-3000) |
Мощность двигателя, кВт | 515 |
Эксплутационная масса, кг | 42900 |
Шахтный самосвал UK-65
Модель | UK-65 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 65000 |
Объем кузова, м3 | 27-33,5 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 11850×3850×3800 |
Мощность двигателя, кВт | 575 |
Эксплутационная масса, кг | 65000 |