Погрузочно-доставочные машины KAMACH
Погрузочно-доставочная машина WJ-0,75
Модель | WJ-0.75/1 | WJ-1C | WJ-1H |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 | 2000 |
Объем ковша, м3 | 1 | 1 | 1 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 5560×1320×1900 | 5560×1320×1900 | 5560×1320×1900 |
Мощность двигателя, кВт | 53,5 | 58 | 58 |
Эксплутационная масса, кг |
Погрузочно-доставочная машина WJ-1,75
Модель | WJ-1.5 / WJ-1.5G | WJ-1.5C |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 | 3500 |
Объем ковша, м3 | 1,5 | 1,5 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 6820×1688×1995 | 7040×1480×1840 |
Мощность двигателя, кВт | 63 | 84 |
Эксплутационная масса, кг | 10500 | 10500 |
Погрузочно-доставочная машина WJ-2
Модель | WJ-2 | WJ-2E | WJ-2G |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 | 4000 | 4000 |
Объем ковша, м3 | 2 | 2 | 2 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 7640×1960×2250 | 7850×1960×2250 | 7045×1750×2100 |
Мощность двигателя, кВт | 112 | 112 | 84 |
Эксплутационная масса, кг | 14500 | 14000 | 12500 |
Погрузочно-доставочная машина WJ-2 Extra low
Модель | WJ-1.5 / WJ-1.5G |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4000-4600 |
Объем ковша, м3 | 2 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 8100×1870×1500 |
Мощность двигателя, кВт | 112-115 |
Эксплутационная масса, кг | 14500 |
Погрузочно-доставочная машина WJ-3
Модель | WJ-3 | WJ-3L |
Номинальная грузоподъемность, кг | 6500-6700 | 6500-6700 |
Объем ковша, м3 | 3 | 3 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 8576×2174×2135 | 8700×2100×2100 |
Мощность двигателя, кВт | 129 | 152 |
Эксплутационная масса, кг | 17200 | 17200 |
Погрузочно-доставочная машина WJ-4,5
Модель | WJ-4.5 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 9500 |
Объем ковша, м3 | 4,5 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 9422×2450×2430 |
Мощность двигателя, кВт | 223/235/220 |
Эксплутационная масса, кг | 25300 |
Погрузочно-доставочная машина WJ-6
Модель | WJ-6 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 14000 |
Объем ковша, м3 | 6 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 10600×2866×2500 |
Мощность двигателя, кВт | 256 |
Эксплутационная масса, кг | 39500 |
Погрузочно-доставочная машина WJ-7
Модель | WJ-7 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 28500 |
Объем ковша, м3 | 7 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 11060×3000×2745 |
Мощность двигателя, кВт | 315 |
Эксплутационная масса, кг | 44000 |
Погрузочно-доставочная машина WJ-8
Модель | WJ-8 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 28500 |
Объем ковша, м3 | 8 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 12500×3260×2950 |
Мощность двигателя, кВт | 345 |
Эксплутационная масса, кг | 56000 |