Экскаваторы-погрузчики
Экскаваторы-погрузчики ACE
Экскаватор-погрузчик AX124 | |
Объем фронтального ковша | 1,1 м³ |
Объем ковша экскаватора | 0,24 м³ |
Высота подъема фронтального ковша по пальцу | 3630 мм |
Глубина копания экскаватора | 4250 мм |
Макс. рабочая высота экскаватора | 5470 мм |
Двигатель | дизельный, 96 л.с. |
Шасси | 4WD (4x4) |
В лизинг
авансовый платеж - 813 600 руб
ежемесячный платеж - 114 964 руб
Экскаваторы-погрузчики Palazzani
Экскаватор-погрузчик PB 130 4WS | |
Грузоподъемность погрузчика на максимальной высоте | 3330 кг |
Объем фронтального ковша | 0,5 м³ |
Высота подъема | 2700 мм |
Глубина копания | 2820 мм |
Полный привод | да |
Одноколейный/крабовый ход | да/да |
Мощность двигателя | 51 л.с. |
В лизинг
авансовый платеж - 809 856 руб
ежемесячный платеж - 114 435 руб
Экскаватор-погрузчик PB 180 | |
Грузоподъемность погрузчика на максимальной высоте | 4250 кг |
Объем фронтального ковша | 1,2 м³ |
Высота подъема фронтального ковша по пальцу | 3360 мм |
Глубина копания экскаватора | 5600 мм |
Высота копания экскаватора | 6405 мм |
Высота опрокидывания ковша экскаватора | 4659 мм |
Мощность двигателя | 101-113 л.с. |
Шасси | Шарнирно-сочлененный, 4 ведущих колеса |
В лизинг
авансовый платеж - 1 332 000 руб
ежемесячный платеж - 188 215 руб
Экскаватор-погрузчик PB 190 | |
Грузоподъемность погрузчика на максимальной высоте | 4140 кг |
Объем фронтального ковша | 1,4 м³ |
Высота подъема фронтального ковша по пальцу | 3515 мм |
Глубина копания экскаватора | 6300 мм |
Высота копания экскаватора | 6405 мм |
Высота опрокидывания ковша экскаватора | 4795 мм |
Мощность двигателя | 101-113 л.с. |
Шасси | Шарнирно-сочлененный, 4 ведущих колеса |
В лизинг
авансовый платеж - 1 373 692 руб
ежемесячный платеж - 194 106 руб
Для получения информации по другим моделям экскаваторов-погрузчиков просим обратиться в отдел продаж или прислать заявку по электронной почте.
Tags cloud: купить экскаватор погрузчик, экскаватор погрузчик цена, продажа экскаваторов погрузчиков